Filtro de banda estreita infravermelho (BP)
Apresentação do produto:
Espectrograma:
| Tamanho | Φ0,1-300mm |
| Material do substrato | Silício |
| Comprimento de onda central (CWL) | 3400nm |
| Largura de banda de meia potência (HPB) | 60nm |
| Transmitância de pico (Tp) | ≥80% |
| Região de bloqueio fora da faixa de passagem | 400-20000nm |
| Transmitância média (Tavg) |
|
| Nome do produto | CWL (nm) | HPB (nm) | Cidade (%) | Tamanho (mm) | Submaterial | Bloqueio (nm) | Espectrograma |
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0,1~300 | Safira | 650~1250 | ![]() |
| BP950 | Φ0,1~300 | Vidro K9 | ![]() | ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0,1~300 | Safira | 500~2000 | ![]() |
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~2200 | ![]() |
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~8000 | ![]() |
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 300~2500 | ![]() |
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Safira | 500~3000 | ![]() |
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~2200 | ![]() |
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~2200 | ![]() |
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | E | 400~3000 | ![]() |
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0,1~300 | E | 400~3000 | ![]() |
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~2200 | ![]() |
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0,1~300 | Quartzo | 400~15000 | ![]() |
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0,1~300 | Safira | 400~15000 | ![]() |
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0,1~300 | Safira | 500~3000 | ![]() |
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0,1~300 | Safira | 500~3000 | ![]() |
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Safira | 400~15000 | ![]() |
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0,1~300 | Safira | 400~15000 | ![]() |
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Safira | 400~15000 | ![]() |
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 400~3000 | ![]() |
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Safira | 500~3000 | ![]() |
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Safira | 400~20000 | ![]() |
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Safira | 400~20000 | ![]() |
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0,1~300 | Vidro branco | 1500~5500 | ![]() |
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0,1~300 | E | 1500~5500 | ![]() |
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Safira | 1500~15000 | ![]() |
O filtro de banda estreita MULTI IR (também conhecido como filtro passa-banda estreito IR) é um produto de filtro óptico de alta qualidade, especialmente projetado para capturar com precisão luz infravermelha de banda estreita específica. Sua função principal é permitir a passagem apenas da luz infravermelha dentro de uma faixa de comprimento de onda extremamente estreita (geralmente entre alguns nanômetros e dezenas de nanômetros), obtendo um corte profundo da luz em outros comprimentos de onda e apresentando seletividade de comprimento de onda e isolamento de canal extremamente altos.
Este produto adota a tecnologia de revestimento por pulverização catódica por feixe de íons e tecnologia de processamento óptico de alta precisão, selecionando materiais dielétricos e substratos ópticos de alta qualidade (silício, germânio, pedras preciosas, quartzo infravermelho, sulfeto de zinco, seleneto de zinco, vidro de calcogeneto, etc.) para garantir desempenhos essenciais, como alta transmitância máxima, baixa perda de inserção, alta profundidade de corte (até OD6 ou mais) e boa estabilidade térmica. Como uma categoria representativa de filtros ópticos personalizados, é amplamente utilizado em áreas que exigem alta precisão de comprimento de onda, como astrofotografia, detecção de gases, imagens biomédicas, comunicação a laser e análise espectral. Em astrofotografia, ele pode filtrar bandas interferentes, como brilho do céu e poluição luminosa, capturando claramente sinais infravermelhos específicos de corpos celestes, como observação planetária e imagens de nebulosas; Na área de detecção de gases, o filtro MULTI IR permite a correspondência precisa com as bandas de absorção características de diferentes gases, como CO, CO₂, CH₄, CH₃CH₂CH₃, compostos de CH, CH₂F₂, PH₃, NO, NO₂, álcool, SF₆, SF₄ e SO₂, possibilitando a detecção de alta precisão da concentração de gases. Em imagens biomédicas, ele permite o direcionamento e a seleção de sinais infravermelhos específicos de tecidos biológicos, melhorando o contraste da imagem e a precisão do diagnóstico. O filtro de banda estreita MULTI IR oferece serviços abrangentes de personalização, incluindo o ajuste personalizado de parâmetros como faixa de comprimento de onda, largura de banda, tamanho (placas circulares e quadradas de 1 a 300 mm, lentes, lentes asféricas, placas com formatos especiais, etc.) e número de camadas de revestimento. Também pode fornecer produtos com especificações especiais, como banda ultranarrow e alto isolamento de canal, atendendo aos rigorosos requisitos de aplicação de áreas de ponta, como pesquisa científica, indústria e assistência médica, e fornecendo suporte óptico essencial para sistemas de detecção e imagem infravermelha de alta precisão.

Detecção e análise de gases

Adequado para casas inteligentes

proteção ambiental








